![]() |
| №№ п/п | Виды работ | Стоимость услуг, руб. |
| 1 | Вызов специалиста для консультации и ремонта | |
| 1.1 | Вызов по Москве Экспертиза, консультация, профилактика, мелкий ремонт |
1100 |
| 1.2 | Вызов за пределы МКАД Консультация, профилактика, мелкий ремонт |
1100 + 30/за км |
| 2 | Работы по ремонту замков | |
| 2.1 | Замена простого замка на аналогичные без разборки двери | от 1200 |
| 2.2 | Замена простого замка на аналогичные с разборкой двери | от 2500 |
| 2.3 | Замена сложного замка на аналогичные без разборки двери | от 2200 |
| 2.4 | Замена сложного замка на аналогичные с разборкой двери | от 3500 |
| 2.5 | Замена секретной части без разборки двери и снятия замка | от 500 |
| 2.6 | Замена секретной части с разборкой двери и снятием замка | от 3800 |
| 2.7 | Ремонт замка (без гарантии) | от 1200 |
| 2.8 | Перекодировка замка | 500 |
| 3 | Работы по ремонту других элементов стальных дверей | |
| 3.1 | Разборка двери (со снятием и установкой панели) | от 1300 |
| 3.2 | Замена броненакладки накладной на аналогичную | от 500 |
| 3.3 | Замена броненакладки врезной на аналогичную | от 500 |
| 3.4 | Замена глазка | от 200 |
| 3.5 | Замена ручки | от 500 |
| 3.6 | Ремонт/замена задвижки на аналогичную без разборки двери | от 400 |
| 3.7 | Ремонт/замена задвижки на аналогичную с разборкой двери | от 1700 |
| 3.8 | Ремонт/регулировка доводчика | от 1100 |
| 3.9 | Установка доводчика | от 1800 |
| 4 | Работы по врезке замков и других элементов в стальные двери | |
| 4.1 | Врезка простого замка | от 1500 |
| 4.2 | Врезка броненакладки накладной | от 900 |
| 4.3 | Врезка броненакладки врезной | от 1200 |
| 4.4. | Врезка глазка | от 500 |
| 4.5 | Врезка задвижки поворотной | от 1300 |
| 5 | Услуги по вскрытию стальных дверей | |
| 5.1 | Вскрытие замков (только при наличии документа) |
от 2500 |
| Цены указаны на работы, без стоимости замков, цилиндров и других комплектующих | ||
| 6. | Работы по установке деревоизделий (без стоимости деревоизделий) | |
| 6.1. | Установка наличника |
300 |
| 6.2. | Установка портала с наличником за погонный метр элемента |
600 |
| 6.3 | Установка одной панели заказчика (устанавливается только на заводе) |
1900 |
| 6.4 | Установка двух панелей заказчика (устанавливаются только на заводе) |
3400 |
| 6.5 | Установка одной панели на месте монтажа |
2500 |
| 6.6 | Установка двух панелей на месте монтажа |
4000 |
| 6.7 | Доставка деревоизделий по Москве |
900 |